Nos formules
Il y a forcement une offre qui vous correspond.
Start400€ |
Growth880€ |
Scale1 250€ |
|
---|---|---|---|
Reporting et Tableaux de bord | |||
Définition des objectifs et création des indicateurs | |||
Création des tableaux de bord pour les actionnaires et l’interne | |||
Suivi automatisé des indicateurs | |||
Pilotage financier et Optimisation de la Trésorerie | |||
Suivi de la trésorerie et prévisionnel financier (manipulable et scénarisé) | |||
Pilotage du besoin en fond de roulement pour sécuriser la trésorerie | - | ||
Réalisation de budget, forecast et suivi pour maîtriser les coûts et la rentabilité | - | ||
Optimisation de la rentabilité | |||
Mise en place de procédures internes | - | ||
Contrôle de gestion pour suivre la performance et la rentabilité des investissements et des projets | - | - | |
Analyse et aide à la réduction des coûts | - | - | |
Success fee |
---|
Success feeNous identifions les opportunités et prenons en charge les démarches en nous rémunérant à 100% au Success Fee. |
Fixe |
Success fee |
---|---|
Un budget maîtrisé et anticipé dès le début de la mission. Les honoraires fixes ne sont pas déductibles du calcul du CIR-CII, ce qui l'améliore. |
Un succès partagé dans l'obtention des financements, et qui donne de la flexibilité en fonction des années de déclarations du CIR-CII. |